| 测量功能 | 范围 | 指标 |
| 电流 | 0~25.0000 mA | 准确度±(0.02%RD+0.003%FS) |
| 电压 | 0~25.0000 V | 准确度±(0.02%RD+0.003%FS) |
| 开关 | 通/断 | 如果开关带巡检电压,电压范围(1~12)V |
| 输出功能 | 范围 | 指标 |
| 电源输出 | DC24V±0.5V | 最大输出电流50mA,过载保护电流120mA |
| 压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
| (-100~0)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~16) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~25) kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~40) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~60) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~100) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~160) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~4 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~10) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~16 )MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~25)MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~40) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (0~60) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 2X |
| (0~100) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.5X |
| (0~160) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.5X |
| (0~250) MPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 1.2X |
| 压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
| ±500Pa | 0.2 | 气 | 3X |
| ±1kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
| ±2kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
| ±5kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气 | 3X |
| ±10kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气 | 3X |
| 压力范围 | 准确度等级 | 介质 | 爆破压力 |
| ±16kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| ±25kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| ±40kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| ±60kPa | 0.05,(0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| ±100kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-100~160)kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-100~250) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-100~400) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-100~600) kPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-0.1~1) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-0.1~1.6) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
| (-0.1~2.5) MPa | 0.02,(0.05,0.1,0.2) | 气/液 | 3X |
行业案例应用
从不同角度分析新型双活
从不同角度分析新型双活塞式压力真空计的特点...
>> 查看详情
压力变送器选型方案需要
压力变送器作为工业现场替代普表的存在,他的稳定性、精度、
>> 查看详情
电磁流量计在化工行业的
电磁流量计在化工行业的选型与注意事项详解 硫酸是一种重要的
>> 查看详情
无线压力变送器
在每个过程工厂,可能都有成千上万个需要测量的点,从这个方
>> 查看详情